Bedrijfsinformatie
Dielen Flightcase Bouw B.V.
Bukkumweg95081 CTHilvarenbeek
De onderneming met de naam Dielen Flightcase Bouw B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 18078817 is gevestigd op het adres Bukkumweg 9 in de woonplaats Hilvarenbeek met de postcode 5081CT. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Bukkumweg.
| KvK | 18078817 0000 |
|---|---|
| Vestigingsnummer | 000017646901 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
| Standaard bedrijfsindeling | Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk (1512) |
| Gemeente | Hilvarenbeek |
| Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
| Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
|---|---|
| Website | www.dfb-flightcases.nl |
Financiële informatie
| RSIN | 814766353 |
|---|---|
| BTW-nummer | NL814766353B01 |
| Deponering jaarstuk Datum: 2023-04-20 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
| Bamoda Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 18030969 - Vestigingsnummer 000000379255 Bukkumweg 9 - a |
| Dielen Flightcase Bouw B.V. Hoofdvestiging KvK 18078817 - Vestigingsnummer 000017646901 Bukkumweg 9 |
Handelsnamen van Dielen Flightcase Bouw B.V.
- Bestaande handelsnamen
| DFB Cases |
| DFB Flightcases |
| Dielen Flightcase Bouw B.V. |
Handelsregister publicaties van Dielen Flightcase Bouw B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Dielen Flightcase Bouw B.V.. In totaal zijn er 23 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
| Datum | Publicatie |
|---|---|
| 2023-04-20 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2023-01-24 | Wijziging Per 2023-01-23 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] uit functie getreden. |
| 2022-10-28 | Wijziging Per 2022-09-19 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
| 2022-07-27 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2021-07-28 | Wijziging Per 2021-06-30 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
| 2021-07-02 | Wijziging Per 2021-06-30 is bestuurder Pontec TBS B.V. (67663966) in functie getreden. |
| 2021-07-02 | Wijziging Per 2021-06-30 is bestuurder Dielen Beheer B.V. (18031379) uit functie getreden. |
| 2021-03-25 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2020-02-17 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2019-04-12 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2018-11-08 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2017-12-29 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2016-08-11 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2015-06-12 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2014-07-24 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2013-07-19 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2012-07-19 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2011-07-18 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2010-07-21 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2009-06-26 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
| 2008-06-11 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen in Hilvarenbeek
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Hilvarenbeek.
| 2024-10-10 | Stichting Verwonderhof Rechtspersoon KvK 95191852 Vrijthof 17 |
| 2024-10-10 | MG Allround Timmerman Hoofdvestiging KvK 95162429 - Vestigingsnummer 000060591226 Petershemstraat 27 |
| 2024-10-10 | By Veerle Service Hoofdvestiging KvK 95187278 - Vestigingsnummer 000060614668 Ypelaerstraat 3 |
| 2024-10-04 | Kooijmans Concepts Hoofdvestiging KvK 95148264 - Vestigingsnummer 000060577304 Gorp 5 - A |
| 2024-10-01 |  Hoofdvestiging KvK 95106510 - Vestigingsnummer 000060538082 Gildelaan 81 |
| 2024-10-01 | Duraan taxi Hoofdvestiging KvK 95059024 - Vestigingsnummer 000060495111 Sint Sebastiaanstraat 35 |
| 2024-10-01 | Invro B.V. Hoofdvestiging KvK 95046526 - Vestigingsnummer 000060483423 Bosscheweg 3 |
| 2024-10-01 | M-PWR Fitness Coaching Hoofdvestiging KvK 95032673 - Vestigingsnummer 000060470003 Elsakkersstraat 29 |
| 2024-10-01 | Uit de Verf CARE Hoofdvestiging KvK 94977232 - Vestigingsnummer 000060417234 Tilburgseweg 23 - C |
| 2024-10-01 |  Hoofdvestiging KvK 94825890 - Vestigingsnummer 000060273232 Schuttersweg 38 |
| 2024-09-30 | HA Brands Hoofdvestiging KvK 94962561 - Vestigingsnummer 000060403500 Ooievaarshoek 12 |
| 2024-09-30 | Valkenoog, hoogbegaafd(heid) scherp in beeld.  Hoofdvestiging KvK 93763662 - Vestigingsnummer 000028565479 Driehuizen 6 - B |
| 2024-09-30 | Elevenstars B.V. Hoofdvestiging KvK 93702795 - Vestigingsnummer 000059226439 Johanna Van Brabantlaan 37 |
| 2024-09-30 | MH Agro B.V. Hoofdvestiging KvK 93718985 - Vestigingsnummer 000059241675 Groot Loo 14 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel vallen allemaal onder de sector Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk.
| Naam | Afstand |
|---|---|
| Alittlecowsdream Middenweg 3 1703 RA Heerhugowaard | 1,8 km |
| Meca Brands B.V. Berenkoog 38 1822 BJ Alkmaar | 2,2 km |
| Huizen collectie, De tas en zijn verhaal. Louis Couperusstraat 42 1822 LD Alkmaar | 3,2 km |
| Cooper's Choice Koolmeesstraat 28 1826 KZ Alkmaar | 3,4 km |
| REGINA BOLT Oudiestaete 38 1825 MN Alkmaar | 4,2 km |
| Het Leeratelier BOLD Prinsengracht 12 1722 GM Zuid-scharwoude | 4,2 km |
| Batik original Valkenierstraat 17 1825 BC Alkmaar | 4,5 km |
| Gwennies Wibautstraat 5 1814 RP Alkmaar | 5,9 km |
| Arrr Fantasy Stalpaertstraat 115 1813 CK Alkmaar | 6,1 km |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Bukkumweg.
De onderstaande 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Bukkumweg 9. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
| Naam | Type werklocatie | Afstand |
|---|---|---|
| Slibbroek | Bedrijventerrein | 848 m |
| Beekseweg | Bedrijventerrein | 1,8 km |
| Mierbeek | Bedrijventerrein | 1,8 km |
| Julianastraat | Bedrijventerrein | 2,6 km |
| Nieuwe Erven | Bedrijventerrein | 2,8 km |
| Wilhelminadijk | Bedrijventerrein | 3,9 km |
Organisatie Dielen Flightcase Bouw B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend